Am heutigen Samstag (20.02.2021) haben wir in einer "mobilen" Urnenwahl unsere Delegierten und Ersatzdelegierten zur Aufstellung des CDU-Landratskandidaten des KV Vechta zur Landratswahl 2021 und zur Aufstellung der Kreistagswahlliste zur Kommunalwahl 2021 gewählt.
Folgende Ergebnisse wurden ausgezählt:8 Delegierte zur Aufstellung des CDU-Landratskandidaten des KV Vechta zur Landratswahl 2021 | ||
40 abgegebene Stimmzettel, 1x ungültig | ||
Name | Stimmen | |
Ruth Bresser | 36 | |
Walter Goda | 34 | |
Gerd Muhle | 38 | |
Natalie Schwarz | 34 | |
Philipp Sommerei | 34 | |
Heinz Arkenberg | 37 | |
Andreas Macke | 36 | |
Reinhold Meyer | 38 | |
8 Ersatzdelegierte zur Aufstellung des CDU-Landratskandidaten des KV Vechta zur Landratswahl 2021 | ||
40 abgegebene Stimmzettel, 2x ungültig | ||
Name | Stimmen | |
Philipp Albrecht | 35 | |
Alois Enneking | 34 | |
Udo Schwarz | 33 | |
Christina Hoffmann | 34 | |
Claudia Westendorf | 37 | |
Andreas Balster | 34 | |
Rebecca Heye-Enneking | 36 | |
Bernd Decker | 38 |
8 Delegierte zur Aufstellung der Kreistagswahlliste zur Kommunalwahl 2021 | |
40 abgegebene Stimmzettel, 1x ungültig | |
Name | Stimmen |
Ruth Bresser | 37 |
Walter Goda | 36 |
Gerd Muhle | 39 |
Natalie Schwarz | 35 |
Philipp Sommerei | 36 |
Heinz Arkenberg | 38 |
Andreas Macke | 37 |
Reinhold Meyer | 39 |
8 Ersatzdelegierte zur Aufstellung der Kreistagswahlliste zur Kommunalwahl 2021 | |
40 abgegebene Stimmzettel, 1x ungültig | |
Name | Stimmen |
Philipp Albrecht | 34 |
Alois Enneking | 36 |
Udo Schwarz | 33 |
Christina Hoffmann | 34 |
Claudia Westendorf | 37 |
Andreas Balster | 34 |
Rebecca Heye-Enneking | 37 |
Bernd Decker | 38 |